Maxfol Super

Maxfol Super é um composto nutricional para aplicação foliar que possui 12 nutrientes minerais, sendo estes macros e micronutrientes. Esses nutrientes são essenciais para um bom desenvolvimento vegetativo e fundamental para um maior equilíbrio enzimático (síntese de aminoácidos e proteínas fecha parênteses. Sua fórmula inovadora permitir que com apenas um produto você possa corrigir quase todas as deficiências de ordem nutricional de qualquer cultura.
O uso de Maxfol Super é fundamental para uma rápida recuperação de estresses químicos, climáticos, etc, proporcionando ótimas condições para o crescimento, florescimento, enchimento de grãos (frutificação fecha parentes e como consequência uma ótima produção.
Experimente Maxfol Super e comprove a sua eficiência.
Instruções de Uso
- Utilizando pulverizadores adequados, aplicar o produto corretamente sobre a cultura proporcionando uma cobertura bem uniforme:
- Evitar as aplicações nas horas mais quentes do dia;
- Os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 300 l/ha;
- O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, ao abrigo dos raios solares;
- A correta ordem de adição deve ser: água + Maxfol Super + defensivos agrícolas;
- O uso do produto exclusivo como fertilizante;
- Calda: diluir 1 l de Maxfol Super em 300 litros de água;
- Agite antes de usar.
*O uso inadequado deste produto é de inteira responsabilidade do agricultor.
| CULTURA | DOSAGEM | PERÍODO DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Abobrinha | 100 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| Algodão | 1,0 5L/ka | 2 aplicações no início do ciclo, entre 30 e 50 d.a.e. |
| Amendoim | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 d.a.e. |
| Arroz / Trigo | 1,0 a 1,5 L/ha | Aplicar no perfilhamento |
| Batata | 1,0 L/ha | 3 aplicações na fase vegetativa, antes da tuberização |
| Beringela / Pimentão / Pepino | 200 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações a cada 10 dias |
| Cacau | 1,0 a 1,5 L/ha | Fase vegetativa |
| Café (formação) | 250 ml/100L | A cada 21 dias |
| Café (produção) | 1,0 a 1,5 L/ha | Após colheita e no início de brotação |
| Café (viveiro) | 100 ml/100L | Semanalmente (após folha verdadeira) |
| Cana de Açúcar | 1,0 a 1,5 L/ha | Fase vegetativa |
| Citros (formação) | 0,5 L/ha | Mensalmente |
| Citros (produção) | 1,0 a 2,0 L/ha | No início do período vegetativo |
| Citros (viveiro) | 250 ml/100L | Quinzenalmente |
| Feijão | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, 20 d.a.e. (V3 a V5) |
| Flores Ornamentais | 75 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| Girassol | 1,0 L/ha | Fase vegetativa |
| Maçã | 0,5 a 1,0 L/ha | Fase vegetativa, aplicações mensais |
| Mamão | 1,0 L/ha | Aplicações a cada 45 dias |
| Manga | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações após início de vegetação |
| Melão / Melancia / Abóbora | 100 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações mensais |
| Milho | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 20 e 25 d.a.e. (V4 a V6) |
| Morango | 100 ml/100L | No início do ciclo, aplicações semanais |
| Olerícolas / Frutíferas | 100 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| Soja | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, entre 30 e 45 d.a.e. (V3 a V5) |
| Tomate (envarado) | 100 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 0,5 a 1,0 L/ha | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| Uva | 100 ml/100L | Fase vegetativa, aplicações semanais |
| (d.a.e. - dias após a emergência) |
| GARANTIAS | ||
|---|---|---|
| N | 12,00% | (171,60 g/L) |
| P205 | 8,50% | (121,50 g/L) |
| K20 | 8,00% | (114,40 g/L) |
| Ca | 1,00% | (14,30 g/L) |
| Mg | 0,80% | (11,40 g/L) |
| B | 0,50% | (7,10 g/L) |
| Cu | 0,30% | (4,30 g/L) |
| Fe | 0,20% | (2,9 g/L) |
| Mn | 0,70% | (10,00 g/L) |
| Zn | 1,00% | (14,30 g/L) |
| Co | 0,10% | (1,40 g/L) |
| Mo | 0,10% | (1,40 g/L) |
Todos os nutrientes são solúveis em água
Densidade: 1,30 g/cm3
Natureza física: fluído – solução verdadeira
Registro do produto: SP-80548 10002-9

